
Rotarus系列/G系列
產(chǎn)品概述
Rotarus系列齒輪測(cè)量中心是愛(ài)德華集團(tuán)推出的全新一代齒輪測(cè)量?jī)x,設(shè)計(jì)理念先進(jìn),引進(jìn)德國(guó)技術(shù),精度及精度穩(wěn)定性達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn),結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,維護(hù)便捷,特別適用于齒輪專業(yè)檢測(cè)部門、計(jì)量室及科研部門。
相關(guān)參數(shù)及技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | 30 | 45 | 65 | 80 | 100 | 120 | |
可測(cè)模數(shù)范圍 | 0.5~10 | 0.5~15 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~30 | 0.5~40 | |
工件最大外徑mm | 300 | 450 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | |
上下頂尖距mm | 10~500 | 10~800 | 10~1000 | 10~1000 | 10~1000 | 10~1000 | |
垂直測(cè)量范圍mm | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | |
可測(cè)螺旋角° | 0~90 | ||||||
工件最大重量kg | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
儀器外型尺寸mm | X | 1800 | 1800 | 2400 | 2500 | 2900 | 3000 |
Y | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | |
Z | 2100 | 2400 | 2400 | 2500 | 3000 | 3000 | |
耗氣量L/min | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | |
儀器重量kg | 1500 | 2800 | 4000 | 4500 | 9500 | 10500 | |
環(huán)境要求 | 壓縮空氣 | 供氣壓力6~8bar、工作壓力4.5~5bar | |||||
溫濕度 | 20土2℃、<0.5℃/H、<0.5℃/M | ||||||
電源 | AC220V、50/60Hz、20KVA |
相關(guān)產(chǎn)品
售后服務(wù)
提供專業(yè)且高效的售后服務(wù)
確保設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行和客戶的滿意度