DHL系列自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x
相關(guān)參數(shù)及技術(shù)指標(biāo)
| 型號(hào) | DHL3020 | DHL4030 | DHL5040 | |
| 測(cè)量行程(mm) | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| 外形尺寸(mm) | 1420*775*1660 | 1660*980*1660 | 1720*1210*1660 | |
| 重量(kg) | 290 | 420 | 470 | |
| 承重(kg) | 15 | |||
| 光柵尺 | 0.5um光柵尺 | |||
| 示值誤差(um) | 光學(xué) | 2.5+L/150 | 3.0+L/150 | 3.5+L/150 |
| 觸發(fā)式 | 4.5+L/150 | |||
| 圖像傳感器 | 高清晰度彩色工業(yè)攝像機(jī) | |||
| 物鏡 | 6.5:1手動(dòng)變倍鏡頭(0.7X-4.5X) | |||
| 綜合放大倍率 | 28X-170X | |||
| 照明系統(tǒng) | 輪廓光 | 程控式LED冷光源,256級(jí)亮度可調(diào) | ||
| 落射光 | 程控式4環(huán)8分區(qū)LED冷光源,256級(jí)亮度可調(diào) | |||
| 同軸光 | 程控式LED冷光源,256級(jí)亮度可調(diào) | |||
| 運(yùn)行速度(mm/s) | XY | 200 | ||
| Z | 100 | |||
| 工作環(huán)境 | 溫度:20+2℃, 濕 度: 40%-70% | |||
| 工作電源 | 220V 50Hz 1KVA | |||
| 氣源要求 | 無 | |||
相關(guān)產(chǎn)品
售后服務(wù)
提供專業(yè)且高效的售后服務(wù)
確保設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行和客戶的滿意度
